公司产品
联系我们
电 话:025-84718820
地 址:南京市建邺区汉中门大街1号金鹰汉中新城24层C座网 址:http://www.xiangzishu.com
橡子树3号
您当前所在位置:首页 / 公司产品 / 橡子树3号
用户名: |
|
密码: |
|
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
2025-01-23 | 1.2792 | 1.2792 | 预估 |
2025-01-17 | 1.2853 | 1.2853 | |
2025-01-10 | 1.2582 | 1.2582 | |
2025-01-03 | 1.2823 | 1.2823 | |
2024-12-31 | 1.3064 | 1.3064 | |
2024-12-27 | 1.3086 | 1.3086 | |
2024-12-20 | 1.2950 | 1.2950 | |
2024-12-13 | 1.2931 | 1.2931 | |
2024-12-06 | 1.2806 | 1.2806 | |
2024-11-29 | 1.2431 | 1.2431 | |
2024-11-22 | 1.2190 | 1.2190 | |
2024-11-15 | 1.2505 | 1.2505 | |
2024-11-08 | 1.2959 | 1.2959 | |
2024-11-01 | 1.2532 | 1.2532 | |
2024-10-25 | 1.2772 | 1.2772 | |
2024-10-18 | 1.2793 | 1.2793 | |
2024-10-11 | 1.2756 | 1.2756 | |
2024-09-30 | 1.2778 | 1.2778 | |
2024-09-27 | 1.2253 | 1.2253 | |
2024-09-20 | 1.0905 | 1.0905 | |
2024-09-13 | 1.0583 | 1.0583 | |
2024-09-06 | 1.0622 | 1.0622 | |
2024-08-30 | 1.0850 | 1.0850 | |
2024-08-23 | 1.0583 | 1.0583 | |
2024-08-16 | 1.0781 | 1.0781 | |
2024-08-09 | 1.0709 | 1.0709 | |
2024-08-02 | 1.0722 | 1.0722 | |
2024-07-26 | 1.0667 | 1.0667 | |
2024-07-19 | 1.1001 | 1.1001 | |
2024-07-12 | 1.1253 | 1.1253 | |
2024-07-05 | 1.1036 | 1.1036 | |
2024-06-28 | 1.0930 | 1.0930 | |
2024-06-21 | 1.1109 | 1.1109 | |
2024-06-14 | 1.1245 | 1.1245 | |
2024-06-07 | 1.1280 | 1.1280 | |
2024-05-31 | 1.0997 | 1.0997 | |
2024-05-24 | 1.1216 | 1.1216 | |
2024-05-17 | 1.1735 | 1.1735 | |
2024-05-10 | 1.1494 | 1.1494 | |
2024-04-30 | 1.1013 | 1.1013 | |
2024-04-26 | 1.0956 | 1.0956 | |
2024-04-19 | 1.0176 | 1.0176 | |
2024-04-12 | 1.0361 | 1.0361 | |
2024-04-03 | 1.0472 | 1.0472 | |
2024-03-29 | 1.0410 | 1.0410 | |
2024-03-22 | 1.0383 | 1.0383 | |
2024-03-15 | 1.0469 | 1.0469 | |
2024-03-08 | 1.0137 | 1.0137 | |
2024-03-01 | 1.0218 | 1.0218 | |
2024-02-23 | 1.0078 | 1.0078 | |
2024-02-08 | 0.9542 | 0.9542 | |
2024-02-02 | 0.9030 | 0.9030 | |
2024-01-26 | 0.9585 | 0.9585 | |
2024-01-19 | 0.9415 | 0.9415 | |
2024-01-12 | 1.0023 | 1.0023 | |
2024-01-05 | 1.0131 | 1.0131 | |
2023-12-29 | 1.0321 | 1.0321 | |
2023-12-22 | 0.9867 | 0.9867 | |
2023-12-15 | 1.0258 | 1.0258 | |
2023-12-08 | 1.0247 | 1.0247 | |
2023-12-01 | 1.0551 | 1.0551 | |
2023-11-24 | 1.1148 | 1.1148 | |
2023-11-17 | 1.1204 | 1.1204 | |
2023-11-10 | 1.1213 | 1.1213 | |
2023-11-03 | 1.1300 | 1.1300 | |
2023-10-27 | 1.1215 | 1.1215 | |
2023-10-20 | 1.0947 | 1.0947 | |
2023-10-13 | 1.1404 | 1.1404 | |
2023-09-28 | 1.1403 | 1.1403 | |
2023-09-22 | 1.1673 | 1.1673 | |
2023-09-15 | 1.1668 | 1.1668 | |
2023-09-08 | 1.1725 | 1.1725 | |
2023-09-01 | 1.1785 | 1.1785 | |
2023-08-25 | 1.1521 | 1.1521 | |
2023-08-18 | 1.1849 | 1.1849 | |
2023-08-11 | 1.2224 | 1.2224 | |
2023-08-04 | 1.2631 | 1.2631 | |
2023-07-28 | 1.2604 | 1.2604 | |
2023-07-21 | 1.2076 | 1.2076 | |
2023-07-14 | 1.2250 | 1.2250 | |
2023-07-07 | 1.2000 | 1.2000 | |
2023-06-30 | 1.2039 | 1.2039 | |
2023-06-21 | 1.2172 | 1.2172 | |
2023-06-16 | 1.2538 | 1.2538 | |
2023-06-09 | 1.2128 | 1.2128 | |
2023-06-02 | 1.2021 | 1.2021 | |
2023-05-26 | 1.1799 | 1.1799 | |
2023-05-19 | 1.2070 | 1.2070 | |
2023-05-12 | 1.1974 | 1.1974 | |
2023-05-05 | 1.2088 | 1.2088 | |
2023-04-28 | 1.2176 | 1.2176 | |
2023-04-21 | 1.2094 | 1.2094 | |
2023-04-14 | 1.2233 | 1.2233 | |
2023-04-07 | 1.2226 | 1.2226 | |
2023-03-31 | 1.2117 | 1.2117 | |
2023-03-24 | 1.1913 | 1.1913 | |
2023-03-17 | 1.1667 | 1.1667 | |
2023-03-10 | 1.1623 | 1.1623 | |
2023-03-03 | 1.2206 | 1.2206 | |
2023-02-24 | 1.1958 | 1.1958 | |
2023-02-17 | 1.2053 | 1.2053 | |
2023-02-10 | 1.2198 | 1.2198 | |
2023-02-03 | 1.2275 | 1.2275 | |
2023-01-20 | 1.2363 | 1.2363 | |
2023-01-13 | 1.2118 | 1.2118 | |
2023-01-06 | 1.1888 | 1.1888 | |
2022-12-30 | 1.1522 | 1.1522 | |
2022-12-23 | 1.1395 | 1.1395 | |
2022-12-16 | 1.1628 | 1.1628 | |
2022-12-09 | 1.1641 | 1.1641 | |
2022-12-02 | 1.1052 | 1.1052 | |
2022-11-25 | 1.0645 | 1.0645 | |
2022-11-18 | 1.0744 | 1.0744 | |
2022-11-11 | 1.0317 | 1.0317 | |
2022-11-04 | 0.9947 | 0.9947 | |
2022-10-28 | 0.8975 | 0.8975 | |
2022-10-21 | 0.9783 | 0.9783 | |
2022-10-14 | 0.9966 | 0.9966 | |
2022-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | |
2022-09-23 | 1.0399 | 1.0399 | |
2022-09-16 | 1.0814 | 1.0814 | |
2022-09-09 | 1.1135 | 1.1135 | |
2022-09-02 | 1.1205 | 1.1205 | |
2022-08-26 | 1.1249 | 1.1249 | |
2022-08-19 | 1.1121 | 1.1121 | |
2022-08-12 | 1.1125 | 1.1125 | |
2022-08-05 | 1.1104 | 1.1104 | |
2022-07-29 | 1.1077 | 1.1077 | |
2022-07-22 | 1.1365 | 1.1365 | |
2022-07-15 | 1.1188 | 1.1188 | |
2022-07-08 | 1.1753 | 1.1753 | |
2022-07-01 | 1.1932 | 1.1932 | |
2022-06-24 | 1.1918 | 1.1918 | |
2022-06-17 | 1.1729 | 1.1729 | |
2022-06-10 | 1.1707 | 1.1707 | |
2022-06-02 | 1.1438 | 1.1438 | |
2022-05-27 | 1.1216 | 1.1216 | |
2022-05-20 | 1.1487 | 1.1487 | |
2022-05-13 | 1.1294 | 1.1294 | |
2022-05-06 | 1.1065 | 1.1065 | |
2022-04-29 | 1.1324 | 1.1324 | |
2022-04-22 | 1.1135 | 1.1135 | |
2022-04-15 | 1.1598 | 1.1598 | |
2022-04-08 | 1.1544 | 1.1544 | |
2022-04-01 | 1.1644 | 1.1644 | |
2022-03-25 | 1.1321 | 1.1321 | |
2022-03-18 | 1.1489 | 1.1489 | |
2022-03-11 | 1.1572 | 1.1572 | |
2022-03-04 | 1.2378 | 1.2378 | |
2022-02-25 | 1.2662 | 1.2662 | |
2022-02-18 | 1.3107 | 1.3107 | |
2022-02-11 | 1.3127 | 1.3127 | |
2022-01-28 | 1.2702 | 1.2702 | |
2022-01-21 | 1.3297 | 1.3297 | |
2022-01-14 | 1.2985 | 1.2985 | |
2022-01-07 | 1.3122 | 1.3122 | |
2021-12-31 | 1.3103 | 1.3103 | |
2021-12-24 | 1.3037 | 1.3037 | |
2021-12-17 | 1.2938 | 1.2938 | |
2021-12-10 | 1.3242 | 1.3242 | |
2021-12-03 | 1.2823 | 1.2823 | |
2021-11-26 | 1.2884 | 1.2884 | |
2021-11-19 | 1.3086 | 1.3086 | |
2021-11-12 | 1.3022 | 1.3022 | |
2021-11-05 | 1.2858 | 1.2858 | |
2021-10-29 | 1.2806 | 1.2806 | |
2021-10-22 | 1.3015 | 1.3015 | |
2021-10-15 | 1.2812 | 1.2812 | |
2021-10-08 | 1.2820 | 1.2820 | |
2021-09-30 | 1.2501 | 1.2501 | |
2021-09-24 | 1.2322 | 1.2322 | |
2021-09-17 | 1.2369 | 1.2369 | |
2021-09-10 | 1.2784 | 1.2784 | |
2021-09-03 | 1.2637 | 1.2637 | |
2021-08-27 | 1.2115 | 1.2115 | |
2021-08-20 | 1.2064 | 1.2064 | |
2021-08-13 | 1.2466 | 1.2466 | |
2021-08-06 | 1.2162 | 1.2162 | |
2021-07-30 | 1.1858 | 1.1858 | |
2021-07-23 | 1.2436 | 1.2436 | |
2021-07-16 | 1.2785 | 1.2785 | |
2021-07-09 | 1.2463 | 1.2463 | |
2021-07-02 | 1.2838 | 1.2838 | |
2021-06-25 | 1.3132 | 1.3132 | |
2021-06-18 | 1.2934 |
1.2934 |
|
2021-06-11 | 1.3178 | 1.3178 | |
2021-06-04 | 1.3379 | 1.3379 | |
2021-05-28 | 1.3420 | 1.3420 | |
2021-05-21 | 1.3057 | 1.3057 | |
2021-05-14 | 1.3109 | 1.3109 | |
2021-05-07 | 1.2885 |
1.2885 |
|
2021-04-30 | 1.3239 | 1. 3239 | |
2021-04-23 | 1.3379 | 1.3379 | |
2021-04-16 | 1.3038 | 1.3038 | |
2021-04-09 | 1.3063 |
1.3063 |
|
2021-04-02 | 1.3293 |
1.3293 |
|
2021-03-26 | 1.3031 |
1.3031 |
|
2021-03-19 | 1.3018 |
1.3018 |
|
2021-03-12 | 1.3057 |
1.3057 |
|
2021-03-05 | 1.3209 |
1.3209 |
|
2021-02-26 | 1.3269 |
1.3269 |
|
2021-02-19 | 1.3711 |
1.3711 |
|
2021-02-10 | 1.3533 |
1.3533 |
|
2021-02-05 | 1.3054 |
1.3054 |
|
2021-01-29 | 1.2883 |
1.2883 |
|
2021-01-22 | 1.3250 |
1.3250 |
|
2021-01-15 | 1.3006 |
1.3006 |
|
2020-01-08 | 1.2725 |
1.2725 |
|
2020-12-31 | 1.2549 |
1.2549 |
|
2020-12-25 | 1.2187 |
1.2187 |
|
2020-12-18 | 1.2504 |
1.2504 |
|
2020-12-11 | 1.2319 |
1.2319 |
|
2020-12-04 | 1.2631 |
1.2631 |
|
2020-11-27 | 1.2480 |
1.2480 |
|
2020-11-20 | 1.2648 |
1.2648 |
|
2020-11-13 | 1.2520 |
1.2520 |
|
2020-11-06 | 1.2466 |
1.2466 |
|
2020-10-30 | 1.2155 | 1.2155 | |
2020-10-23 | 1.2128 | 1.2128 | |
2020-10-16 | 1.2332 | 1.2332 | |
2020-10-09 | 1.1855 | 1.1855 | |
2020-09-30 | 1.1636 | 1.1636 | |
2020-09-25 | 1.1618 | 1.1618 | |
2020-09-18 | 1.1912 | 1.1912 | |
2020-09-11 | 1.1554 | 1.1554 | |
2020-09-04 | 1.1756 | 1.1756 | |
2020-08-28 | 1.1794 | 1.1794 | |
2020-08-21 | 1.1370 | 1.1370 | |
2020-08-14 | 1.1395 | 1.1395 | |
2020-08-07 | 1.1483 | 1.1483 | |
2020-07-31 | 1.1364 | 1.1364 | |
2020-07-24 | 1.1021 | 1.1021 | |
2020-07-17 | 1.1052 | 1.1052 | |
2020-07-10 | 1.0978 | 1.0978 | |
2020-07-03 | 1.0632 | 1.0632 | |
2020-06-24 | 1.0160 | 1.0160 | |
2020-06-19 | 1.0131 | 1.0131 | |
2020-06-12 | 0.9968 | 0.9968 | |
2020-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | |