公司产品
联系我们
电 话:025-84718820
地 址:南京市建邺区汉中门大街1号金鹰汉中新城24层C座网 址:http://www.xiangzishu.com
橡子树2号
您当前所在位置:首页 / 公司产品 / 橡子树2号
用户名: |
|
密码: |
|
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
2024-12-13 | 1.4455 | 1.6675 | 预估 |
2024-12-06 | 1.4329 | 1.6549 | |
2024-11-29 | 1.3922 | 1.6142 | |
2024-11-22 | 1.3661 | 1.5881 | |
2024-11-15 | 1.4006 | 1.6226 | |
2024-11-08 | 1.4497 | 1.6717 | |
2024-11-01 | 1.4037 | 1.6257 | |
2024-10-25 | 1.4294 | 1.6514 | |
2024-10-18 | 1.4316 | 1.6536 | |
2024-10-11 | 1.4280 | 1.6500 | |
2024-09-30 | 1.4302 | 1.6522 | |
2024-09-27 | 1.3728 | 1.5948 | |
2024-09-20 | 1.2272 | 1.4492 | |
2024-09-13 | 1.1925 | 1.4145 | |
2024-09-06 | 1.1967 | 1.4187 | |
2024-08-30 | 1.2212 | 1.4432 | |
2024-08-23 | 1.1926 | 1.4146 | |
2024-08-16 | 1.2134 | 1.4354 | |
2024-08-09 | 1.2057 | 1.4277 | |
2024-08-02 | 1.2072 | 1.4292 | |
2024-07-26 | 1.2016 | 1.4236 | |
2024-07-19 | 1.2375 | 1.4595 | |
2024-07-12 | 1.2643 | 1.4863 | |
2024-07-05 | 1.2409 | 1.4629 | |
2024-06-28 | 1.2292 | 1.4512 | |
2024-06-21 | 1.2486 | 1.4706 | |
2024-06-14 | 1.2627 | 1.4847 | |
2024-06-07 | 1.2667 | 1.4887 | |
2024-05-31 | 1.2358 | 1.4578 | |
2024-05-24 | 1.2591 | 1.4811 | |
2024-05-17 | 1.3147 | 1.5367 | |
2024-05-10 | 1.2888 | 1.5108 | |
2024-04-30 | 1.2371 | 1.4591 | |
2024-04-26 | 1.2311 | 1.4531 | |
2024-04-19 | 1.1466 | 1.3686 | |
2024-04-12 | 1.1678 | 1.3898 | |
2024-04-03 | 1.1794 | 1.4014 | |
2024-03-29 | 1.1728 | 1.3948 | |
2024-03-22 | 1.1701 | 1.3921 | |
2024-03-15 | 1.1794 | 1.4014 | |
2024-03-08 | 1.1437 | 1.3657 | |
2024-03-01 | 1.1524 | 1.3744 | |
2024-02-23 | 1.1372 | 1.3592 | |
2024-02-08 | 1.0796 | 1.3016 | |
2024-02-02 | 1.0248 | 1.2468 | |
2024-01-26 | 1.0846 | 1.3066 | |
2024-01-19 | 1.0660 | 1.2880 | |
2024-01-12 | 1.1311 | 1.3531 | |
2024-01-05 | 1.1419 | 1.3639 | |
2023-12-29 | 1.1616 | 1.3836 | |
2023-12-22 | 1.1121 | 1.3341 | |
2023-12-15 | 1.1548 | 1.3768 | |
2023-12-08 | 1.1530 | 1.3750 | |
2023-12-01 | 1.1867 | 1.4087 | |
2023-11-24 | 1.2517 | 1.4737 | |
2023-11-17 | 1.2574 | 1.4794 | |
2023-11-10 | 1.2582 | 1.4802 | |
2023-11-03 | 1.2677 | 1.4897 | |
2023-10-27 | 1.2577 | 1.4797 | |
2023-10-20 | 1.2279 | 1.4499 | |
2023-10-13 | 1.2760 | 1.4980 | |
2023-09-28 | 1.2747 | 1.4967 | |
2023-09-22 | 1.3033 | 1.5253 | |
2023-09-15 | 1.3029 | 1.5249 | |
2023-09-08 | 1.3091 | 1.5311 | |
2023-09-01 | 1.3152 | 1.5372 | |
2023-08-25 | 1.2874 | 1.5094 | |
2023-08-18 | 1.3225 | 1.5445 | |
2023-08-11 | 1.3620 | 1.5840 | |
2023-08-04 | 1.4053 | 1.6273 | |
2023-07-28 | 1.4023 | 1.6243 | |
2023-07-21 | 1.3451 | 1.5671 | |
2023-07-14 | 1.3643 | 1.5863 | |
2023-07-07 | 1.3371 | 1.5591 | |
2023-06-30 | 1.3417 | 1.5637 | |
2023-06-21 | 1.3557 | 1.5777 | |
2023-06-16 | 1.3938 | 1.6158 | |
2023-06-09 | 1.3489 | 1.5709 | |
2023-06-02 | 1.3371 | 1.5591 | |
2023-05-26 | 1.3127 | 1.5347 | |
2023-05-19 | 1.3423 | 1.5643 | |
2023-05-12 | 1.3318 | 1.5538 | |
2023-05-05 | 1.3443 | 1.5663 | |
2023-04-28 | 1.3537 | 1.5757 | |
2023-04-21 | 1.3445 | 1.5665 | |
2023-04-14 | 1.3594 | 1.5814 | |
2023-04-07 | 1.3587 | 1.5807 | |
2023-03-31 | 1.3464 | 1.5684 | |
2023-03-24 | 1.3240 | 1.5460 | |
2023-03-17 | 1.2982 | 1.5202 | |
2023-03-10 | 1.2926 | 1.5146 | |
2023-03-03 | 1.3552 | 1.5772 | |
2023-02-24 | 1.3278 | 1.5498 | |
2023-02-17 | 1.3379 | 1.5599 | |
2023-02-10 | 1.3534 | 1.5754 | |
2023-02-03 | 1.3617 | 1.5837 | |
2023-01-20 | 1.3714 | 1.5934 | |
2023-01-13 | 1.3446 | 1.5666 | |
2023-01-06 | 1.3198 | 1.5418 | |
2022-12-30 | 1.2805 | 1.5025 | |
2022-12-23 | 1.2667 | 1.4887 | |
2022-12-16 | 1.2924 | 1.5144 | |
2022-12-09 | 1.2933 | 1.5153 | |
2022-12-02 | 1.2290 | 1.4510 | |
2022-11-25 | 1.1843 | 1.4063 | |
2022-11-18 | 1.1947 | 1.4167 | |
2022-11-11 | 1.1488 | 1.3708 | |
2022-11-04 | 1.1079 | 1.3299 | |
2022-10-28 | 1.0031 | 1.2251 | |
2022-10-21 | 1.0908 | 1.3128 | |
2022-10-14 | 1.1104 | 1.3324 | |
2022-09-30 | 1.1240 | 1.3460 | |
2022-09-23 | 1.1577 | 1.3797 | |
2022-09-16 | 1.2033 | 1.4253 | |
2022-09-09 | 1.2381 | 1.4601 | |
2022-09-02 | 1.2456 | 1.4676 | |
2022-08-26 | 1.2506 | 1.4726 | |
2022-08-19 | 1.2363 | 1.4583 | |
2022-08-12 | 1.2367 | 1.4587 | |
2022-08-05 | 1.2345 | 1.4565 | |
2022-07-29 | 1.2312 | 1.4532 | |
2022-07-22 | 1.2632 | 1.4852 | |
2022-07-15 | 1.2442 | 1.4662 | |
2022-07-08 | 1.3050 | 1.5270 | |
2022-07-01 | 1.3256 | 1.5476 | |
2022-06-24 | 1.3235 | 1.5455 | |
2022-06-17 | 1.3033 | 1.5253 | |
2022-06-10 | 1.3009 | 1.5229 | |
2022-06-02 | 1.2719 | 1.4939 | |
2022-05-27 | 1.2480 | 1.4700 | |
2022-05-20 | 1.2778 | 1.4998 | |
2022-05-13 | 1.2570 | 1.4790 | |
2022-05-06 | 1.2314 | 1.4534 | |
2022-04-29 | 1.2597 | 1.4817 | |
2022-04-22 | 1.2385 | 1.4605 | |
2022-04-15 | 1.2881 | 1.5101 | |
2022-04-08 | 1.2822 | 1.5042 | |
2022-04-01 | 1.2927 | 1.5147 | |
2022-03-25 | 1.2570 | 1.4790 |
|
2022-03-18 | 1.2755 | 1.4975 | |
2022-03-11 | 1.2860 | 1.5080 | |
2022-03-04 | 1.3746 | 1.5966 | |
2022-02-25 | 1.4055 | 1.6275 | |
2022-02-18 | 1.4534 | 1.6754 | |
2022-02-11 | 1.4562 | 1.6782 | |
2022-01-28 | 1.4127 | 1.6347 | |
2022-01-21 | 1.4753 | 1.6973 | |
2022-01-14 | 1.4419 | 1.6639 | |
2022-01-07 | 1.4568 | 1.6788 | |
2021-12-31 | 1.4546 | 1.6766 | |
2021-12-24 | 1.4475 | 1.6695 | |
2021-12-17 | 1.4361 | 1.6581 | |
2021-12-10 | 1.4690 | 1.6910 | |
2021-12-03 | 1.4242 | 1.6462 | |
2021-11-26 | 1.4311 | 1.6531 | |
2021-11-19 | 1.4537 | 1.6757 | |
2021-11-12 | 1.4470 | 1.6690 | |
2021-11-05 | 1.4289 | 1.6509 | |
2021-10-29 | 1.4234 | 1.6454 | |
2021-10-22 | 1.4469 | 1.6689 | |
2021-10-15 | 1.4241 | 1.6461 | |
2021-10-08 | 1.4251 | 1.6471 | |
2021-09-30 | 1.3895 | 1.6115 | |
2021-09-24 | 1.3698 | 1.5918 | |
2021-09-17 | 1.3751 | 1.5971 | |
2021-09-10 | 1.4210 | 1.6430 | |
2021-09-03 | 1.4060 | 1.6280 | |
2021-08-27 | 1.3500 | 1.5720 | |
2021-08-20 | 1.3460 | 1.5680 | |
2021-08-13 | 1.3900 | 1.6120 | |
2021-08-06 | 1.3570 | 1.5790 | |
2021-07-30 | 1.3240 | 1.5460 | |
2021-07-23 | 1.3890 | 1.6110 | |
2021-07-16 | 1.4290 | 1.6510 | |
2021-07-09 | 1.3940 | 1.6160 | |
2021-07-02 | 1.4370 | 1.6590 | |
2021-06-25 | 1.4730 | 1.6950 | |
2021-06-18 |
1.4520 |
1.6740 |
|
2021-06-11 | 1.4770 | 1.6990 | |
2021-06-04 | 1.4980 | 1.7200 | |
2021-05-28 | 1.5050 | 1.7270 | |
2021-05-21 | 1.4650 | 1.6870 | 扣减分红及业绩报酬 |
2021-05-14 | 1.5500 | 1.6920 | |
2021-05-07 | 1.5260 | 1.6680 | |
2021-04-30 | 1.5670 | 1.7090 | |
2021-04-23 | 1.5850 | 1.7270 | |
2021-04-16 | 1.5450 | 1.6870 | |
2021-04-09 | 1.5480 | 1.6900 | |
2021-04-02 | 1.5770 | 1.7190 | |
2021-03-26 | 1.5470 | 1.6890 | |
2021-03-19 | 1.5460 | 1.6880 | |
2021-03-12 | 1.5530 | 1.6950 | |
2021-03-05 | 1.5710 | 1.7130 | |
2021-02-26 | 1.5780 | 1.7200 | |
2021-02-19 | 1.6350 | 1.7770 | |
2021-02-10 | 1.6130 | 1.7550 | |
2021-02-05 | 1.5560 | 1.6980 | |
2021-01-29 | 1.5340 | 1.6760 | |
2021-01-22 | 1.5770 | 1.7190 | |
2021-01-15 | 1.5470 | 1.6890 | |
2021-01-08 | 1.5120 | 1.6540 | |
2020-12-31 | 1.4910 | 1.6330 | |
2020-12-25 | 1.4510 | 1.5930 | |
2020-12-18 | 1.4890 | 1.6310 | |
2020-12-11 | 1.4680 | 1.6100 | |
2020-12-04 | 1.5040 | 1.6460 | |
2020-11-27
|
1.4870
|
1.6290
|
|
2020-11-20 | 1.5040 | 1.6460 | |
2020-11-13 | 1.4900 | 1.6320 | |
2020-11-06 |
1.4870 |
1.6290 |
|
2020-10-30 | 1.4510 | 1.5930 | |
2020-10-23 | 1.4520 | 1.5940 | |
2020-10-16 | 1.4760 | 1.6180 | |
2020-10-09 | 1.4270 | 1.5690 | |
2020-09-30 | 1.4030 | 1.5450 | |
2020-09-25 | 1.4030 | 1.5450 | |
2020-09-18 | 1.4380 | 1.5800 | |
2020-09-11 | 1.4000 | 1.5420 | |
2020-09-04 | 1.4270 | 1.5690 | |
2020-08-28 | 1.4350 | 1.5770 | |
2020-08-21 | 1.3950 | 1.5370 | |
2020-08-14 | 1.4030 | 1.5450 | |
2020-08-07 | 1.4130 | 1.5550 | |
2020-07-31 | 1.3989 | 1.5409 | |
2020-07-24 | 1.3539 | 1.4959 | |
2020-07-17 | 1.3531 | 1.4951 | |
2020-07-10 | 1.3486 | 1.4906 | |
2020-07-03 | 1.2989 | 1.4409 | 扣减分红及业绩报酬 |
2020-06-24 | 1.2993 | 1.3693 | |
2020-06-19 | 1.2929 | 1.3629 | |
2020-06-12 | 1.2689 | 1.3389 | |
2020-06-05 | 1.2562 | 1.3262 | |
2020-05-29 | 1.2270 | 1.2970 | |
2020-05-22 | 1.2072 | 1.2772 | |
2020-05-15 | 1.2216 | 1.2916 | |
2020-05-08 | 1.2126 | 1.2826 | |
2020-04-30 | 1.1958 | 1.2658 | |
2020-04-24 | 1.1643 | 1.2343 | |
2020-04-17 | 1.1659 | 1.2359 | |
2020-04-10 | 1.1431 | 1.2131 | |
2020-04-03 | 1.1249 | 1.1949 | |
2020-03-27 | 1.1277 | 1.1977 | |
2020-03-20 | 1.0911 | 1.1611 | |
2020-03-13 | 1.1154 | 1.1854 | |
2020-03-06 | 1.1764 | 1.2464 | |
2020-02-28 | 1.1299 | 1.1999 | |
2020-02-21 | 1.1572 | 1.2272 | |
2020-02-14 | 1.1353 | 1.2053 | |
2020-02-07 | 1.1320 | 1.2020 | |
2020-01-23 | 1.1306 | 1.2006 | |
2020-01-17 | 1.1821 | 1.2521 | |
2020-01-10 | 1.1914 | 1.2614 | |
2020-01-03 | 1.1758 | 1.2458 | |
2019-12-31 | 1.1592 | 1.2292 | |
2019-12-27 | 1.1538 | 1.2238 | |
2019-12-20 | 1.1411 | 1.2111 | |
2019-12-13 | 1.1254 | 1.1954 | |
2019-12-06 | 1.1031 | 1.1731 | |
2019-11-29 | 1.0846 | 1.1546 | |
2019-11-22 | 1.0937 | 1.1637 | |
2019-11-15 | 1.0978 | 1.1678 | |
2019-11-08 | 1.1102 | 1.1802 | |
2019-11-01 | 1.0959 | 1.1659 | |
2019-10-25 | 1.0910 | 1.1610 | |
2019-10-18 | 1.0949 | 1.1649 | |
2019-10-11 | 1.0853 | 1.1553 | |
2019-09-30 | 1.0796 | 1.1496 | |
2019-09-27 | 1.0807 | 1.1507 | |
2019-09-20 | 1.1016 | 1.1716 | |
2019-09-12 | 1.1097 | 1.1797 | |
2019-09-06 | 1.1054 | 1.1754 | |
2019-08-30 | 1.0739 | 1.1439 | |
2019-08-23 | 1.0784 | 1.1484 | |
2019-08-16 | 1.0521 | 1.1221 | |
2019-08-09 | 1.0528 | 1.1228 | |
2019-08-02 | 1.0778 | 1.1478 | |
2019-07-26 | 1.1096 | 1.1796 | |
2019-07-19 | 1.0915 | 1.1615 | |
2019-07-12 | 1.0912 | 1.1612 | |
2019-07-05 | 1.1014 | 1.1714 | |
2019-06-28 | 1.0805 | 1.1505 | |
2019-06-21 | 1.0702 | 1.1402 | |
2019-06-14 | 1.0312 | 1.1012 | |
2019-06-06 | 1.0087 | 1.0787 | |
2019-05-31 | 1.0280 | 1.0980 | |
2019-05-24 | 1.0193 | 1.0893 | |
2019-05-17 | 1.0332 | 1.1032 | |
2019-05-10 | 1.0417 | 1.1117 | |
2019-04-30 | 1.0748 | 1.1448 | |
2019-04-26 | 1.0560 | 1.1260 | |
2019-04-19 | 1.0984 | 1.1684 | |
2019-04-12 | 1.0851 | 1.1551 | |
2019-04-04 | 1.0828 | 1.1528 | |
2019-03-29 | 1.0493 | 1.1193 | |
2019-03-22 | 1.0496 | 1.1196 | |
2019-03-15 | 1.0200 | 1.0900 | |
2019-03-08 | 0.9887 | 1.0587 | |
2019-03-01 | 1.0137 | 1.0837 | |
2019-02-22 | 0.9841 | 1.0541 | |
2019-02-15 | 0.9498 | 1.0198 | |
2019-02-01 | 0.9255 | 0.9955 | |
2019-01-25 | 0.9144 | 0.9844 | |
2019-01-18 | 0.8982 | 0.9682 | |
2019-01-11 | 0.8749 | 0.9449 | |
2019-01-04 | 0.8572 | 0.9272 | |
2018-12-28 | 0.8697 | 0.9397 | |
2018-12-21 | 0.8760 | 0.9460 | |
2018-12-14 | 0.9169 | 0.9869 | |
2018-12-07 | 0.9206 | 0.9906 | |
2018-11-30 | 0.9188 | 0.9888 | |
2018-11-23 | 0.9147 | 0.9847 | |
2018-11-16 | 0.9461 | 1.0161 | |
2018-11-09 | 0.9176 | 0.9876 | |
2018-11-02 | 0.9555 | 1.0255 | |
2018-10-26 | 0.9135 | 0.9835 | |
2018-10-19 | 0.9176 | 0.9876 | |
2018-10-12 | 0.9315 | 1.0015 | |
2018-09-28 | 0.9960 | 1.0660 | |
2018-09-21 | 0.9836 | 1.0536 | |
2018-09-14 | 0.9311 | 1.0011 | |
2018-09-07 | 0.9395 | 1.0095 | |
2018-08-31 | 0.9628 | 1.0328 | |
2018-08-24 | 0.9727 | 1.0427 | |
2018-08-17 | 0.9529 | 1.0229 | |
2018-08-10 | 1.0180 | 1.0880 | |
2018-08-03 | 1.0001 | 1.0701 | |
2018-07-27 | 1.0643 | 1.1343 | |
2018-07-20 | 1.0557 | 1.1257 | |
2018-07-13 | 1.0584 | 1.1284 | |
2018-07-06 | 1.0138 | 1.0838 | |
2018-06-29 | 1.0463 | 1.1163 | |
2018-06-22 | 1.0614 | 1.1314 | |
2018-06-15 | 1.1003 | 1.1703 | |
2018-06-08 | 1.1099 | 1.1799 | |
2018-06-01 | 1.0997 | 1.1697 | |
2018-05-25 | 1.0857 | 1.1557 | |
2018-05-18 | 1.0861 | 1.1561 | |
2018-05-11 | 1.0781 | 1.1481 | |
2018-05-04 | 1.0463 | 1.1163 | |
2018-04-27 | 1.0455 | 1.1155 | |
2018-04-20 | 1.0568 | 1.1268 | |
2018-04-13 | 1.0869 | 1.1569 | |
2018-04-04 | 1.0785 | 1.1485 | |
2018-03-30 | 1.0783 | 1.1483 | |
2018-03-23 | 1.0688 | 1.1388 | |
2018-03-16 | 1.1053 | 1.1753 | |
2018-03-09 | 1.1131 | 1.1831 | |
2018-03-02 | 1.0913 | 1.1613 | |
2018-02-23 | 1.0932 | 1.1632 | |
2018-02-14 | 1.0676 | 1.1376 | |
2018-02-09 | 1.0396 | 1.1096 | |
2018-02-02 | 1.1072 | 1.1772 | |
2018-01-26 | 1.1444 | 1.2144 | |
2018-01-19 | 1.1236 | 1.1936 | 扣减分红及业绩报酬 |
2018-01-12 | 1.1877 | 1.1877 | |
2018-01-05 | 1.1777 | 1.1777 | |
2017-12-29 | 1.1584 | 1.1584 | |
2017-12-22 | 1.1697 | 1.1697 | |
2017-12-15 | 1.1470 | 1.1470 | |
2017-12-08 | 1.1363 | 1.1363 | |
2017-12-01 | 1.1359 | 1.1359 | |
2017-11-24 | 1.1559 | 1.1559 | |
2017-11-17 | 1.2003 | 1.2003 | |
2017-11-10 | 1.2118 | 1.2118 | |
2017-11-03 | 1.1840 | 1.1840 | |
2017-10-27 | 1.1872 | 1.1872 | |
2017-10-20 | 1.1650 | 1.1650 | |
2017-10-13 | 1.1571 | 1.1571 | |
2017-09-29 | 1.1245 | 1.1245 | |
2017-09-22 | 1.1110 | 1.1110 | |
2017-09-15 | 1.1011 | 1.1011 | |
2017-09-08 | 1.0977 | 1.0977 | |
2017-09-01 | 1.0924 | 1.0924 | |
2017-08-25 | 1.0831 | 1.0831 | |
2017-08-18 | 1.0785 | 1.0785 | |
2017-08-11 | 1.0610 | 1.0610 | |
2017-08-04 | 1.0519 | 1.0519 | |
2017-07-28 | 1.0621 | 1.0621 | |
2017-07-21 | 1.0557 | 1.0557 | |
2017-07-14 | 1.0601 | 1.0601 | |
2017-07-07 | 1.0758 | 1.0758 | |
2017-06-30 | 1.0850 | 1.0850 | |
2017-06-23 | 1.0681 | 1.0681 | |
2017-06-16 | 1.0652 | 1.0652 | |
2017-06-09 | 1.0716 | 1.0716 | |
2017-06-02 | 1.0376 | 1.0376 | |
2017-05-26 | 1.0436 | 1.0436 | |
2017-05-19 | 1.0375 | 1.0375 | |
2017-05-12 | 1.0261 | 1.0261 | |
2017-05-05 | 1.0184 | 1.0184 | |
2017-04-28 | 1.0243 | 1.0243 | |
2017-04-21 | 1.0188 | 1.0188 | |
2017-04-14 | 1.0148 | 1.0148 | |